
Bağlantı adresi
connect 213.146.165.166:28017
Şu anda sunucuda olan oyuncular, skora göre sıralı
| # | Oyuncu | Skor | Süre |
|---|---|---|---|
| 1 | hanh | 0 | 2 sa 22 dk |
| 2 | nenita | 0 | 2 sa 22 dk |
| 3 | kizzy | 0 | 2 sa 22 dk |
| 4 | celestine | 0 | 2 sa 22 dk |
| 5 | xuan | 0 | 2 sa 22 dk |
| 6 | mohammad | 0 | 2 sa 22 dk |
| 7 | charity | 0 | 2 sa 22 dk |
| 8 | ellsworth | 0 | 2 sa 22 dk |
| 9 | jong | 0 | 2 sa 22 dk |
| 10 | mina | 0 | 2 sa 22 dk |
| 11 | miquel | 0 | 2 sa 22 dk |
| 12 | nelia | 0 | 2 sa 22 dk |
| 13 | maurita | 0 | 2 sa 22 dk |
| 14 | alena | 0 | 2 sa 22 dk |
| 15 | windy | 0 | 2 sa 22 dk |
| 16 | vickie | 0 | 2 sa 22 dk |
| 17 | juliann | 0 | 2 sa 22 dk |
| 18 | adelia | 0 | 2 sa 22 dk |
| 19 | aubrey | 0 | 2 sa 22 dk |
| 20 | sanford | 0 | 2 sa 22 dk |
| 21 | vanesa | 0 | 2 sa 21 dk |
| 22 | laree | 0 | 2 sa 21 dk |
| 23 | stan | 0 | 2 sa 21 dk |
| 24 | georgene | 0 | 2 sa 21 dk |
| 25 | parker | 0 | 2 sa 21 dk |
| 26 | ira | 0 | 2 sa 21 dk |
| 27 | viola | 0 | 2 sa 21 dk |
| 28 | cherilyn | 0 | 2 sa 21 dk |
| 29 | lyle | 0 | 2 sa 20 dk |
| 30 | rivka | 0 | 2 sa 20 dk |
| 31 | meta | 0 | 2 sa 20 dk |
| 32 | angie | 0 | 2 sa 20 dk |
| 33 | kirstie | 0 | 2 sa 19 dk |
| 34 | barrie | 0 | 2 sa 19 dk |
| 35 | krysta | 0 | 2 sa 19 dk |
| 36 | leontine | 0 | 2 sa 18 dk |
| 37 | maurine | 0 | 2 sa 18 dk |
| 38 | collene | 0 | 2 sa 17 dk |
| 39 | sherrill | 0 | 2 sa 16 dk |
| 40 | raina | 0 | 2 sa 16 dk |
| 41 | rebekah | 0 | 2 sa 16 dk |
| 42 | phylicia | 0 | 2 sa 15 dk |
| 43 | ayesha | 0 | 2 sa 15 dk |
| 44 | nell | 0 | 2 sa 14 dk |
| 45 | clarissa | 0 | 2 sa 14 dk |
| 46 | ja | 0 | 2 sa 14 dk |
| 47 | faustina | 0 | 2 sa 13 dk |
| 48 | harriett | 0 | 2 sa 12 dk |
| 49 | soon | 0 | 2 sa 9 dk |
| 50 | nolan | 0 | 2 sa 9 dk |
| 51 | joseph | 0 | 2 sa 8 dk |
| 52 | alfredia | 0 | 2 sa 5 dk |
| 53 | isis | 0 | 2 sa 5 dk |
| 54 | aretha | 0 | 2 sa 3 dk |
| 55 | tara | 0 | 2 sa 3 dk |
| 56 | son | 0 | 1 sa 56 dk |
| 57 | loyce | 0 | 1 sa 54 dk |
| 58 | madison | 0 | 1 sa 50 dk |
| 59 | arica | 0 | 1 sa 48 dk |
| 60 | oren | 0 | 1 sa 43 dk |
| 61 | thad | 0 | 1 sa 42 dk |
| 62 | jenell | 0 | 1 sa 39 dk |
| 63 | lola | 0 | 1 sa 39 dk |
| 64 | eura | 0 | 1 sa 37 dk |
| 65 | cassidy | 0 | 1 sa 35 dk |
| 66 | gerardo | 0 | 1 sa 35 dk |
| 67 | zandra | 0 | 1 sa 35 dk |
| 68 | tia | 0 | 1 sa 35 dk |
| 69 | gerda | 0 | 1 sa 35 dk |
| 70 | lakisha | 0 | 1 sa 35 dk |
| 71 | aleshia | 0 | 1 sa 35 dk |
| 72 | estelle | 0 | 1 sa 35 dk |
| 73 | alycia | 0 | 1 sa 35 dk |
| 74 | beverley | 0 | 1 sa 35 dk |
| 75 | ona | 0 | 1 sa 35 dk |
| 76 | yer | 0 | 1 sa 35 dk |
| 77 | cleopatra | 0 | 1 sa 35 dk |
| 78 | trent | 0 | 1 sa 35 dk |
| 79 | javier | 0 | 1 sa 35 dk |
| 80 | chantell | 0 | 1 sa 35 dk |
| 81 | alan | 0 | 1 sa 35 dk |
| 82 | cesar | 0 | 1 sa 35 dk |
| 83 | carola | 0 | 1 sa 35 dk |
| 84 | ann | 0 | 1 sa 33 dk |
| 85 | miki | 0 | 1 sa 32 dk |
| 86 | santos | 0 | 1 sa 30 dk |
| 87 | dane | 0 | 1 sa 28 dk |
| 88 | harmony | 0 | 1 sa 27 dk |
| 89 | tammie | 0 | 1 sa 23 dk |
| 90 | patty | 0 | 1 sa 22 dk |
| 91 | sibyl | 0 | 1 sa 21 dk |
| 92 | willis | 0 | 1 sa 20 dk |
| 93 | deetta | 0 | 1 sa 20 dk |
| 94 | arletta | 0 | 1 sa 19 dk |
| 95 | ernestina | 0 | 1 sa 18 dk |
| 96 | marline | 0 | 1 sa 18 dk |
| 97 | herta | 0 | 1 sa 17 dk |
| 98 | emanuel | 0 | 1 sa 16 dk |
| 99 | cassey | 0 | 1 sa 16 dk |
| 100 | ahmed | 0 | 1 sa 16 dk |
| 101 | loris | 0 | 1 sa 16 dk |
| 102 | valerie | 0 | 1 sa 15 dk |
| 103 | bebe | 0 | 1 sa 8 dk |
| 104 | kathline | 0 | 1 sa 7 dk |
| 105 | britany | 0 | 1 sa 6 dk |
| 106 | meryl | 0 | 1 sa 5 dk |
| 107 | ruthie | 0 | 1 sa 5 dk |
| 108 | wilma | 0 | 1 sa 4 dk |
| 109 | jarred | 0 | 1 sa 3 dk |
| 110 | elmira | 0 | 1 sa 3 dk |
| 111 | amie | 0 | 1 sa 2 dk |
| 112 | rafaela | 0 | 1 sa 2 dk |
| 113 | kamala | 0 | 1 sa 2 dk |
| 114 | lady | 0 | 1 sa 1 dk |
| 115 | cristobal | 0 | 1 sa 1 dk |
| 116 | alfred | 0 | 1 sa 0 dk |
| 117 | isis | 0 | 1 sa 0 dk |
| 118 | halina | 0 | 1 sa 0 dk |
| 119 | wenona | 0 | 58 dk |
| 120 | cordia | 0 | 55 dk |
| 121 | babette | 0 | 55 dk |
| 122 | eddy | 0 | 54 dk |
| 123 | wyatt | 0 | 52 dk |
| 124 | lou | 0 | 51 dk |
| 125 | marina | 0 | 50 dk |
| 126 | leonor | 0 | 50 dk |
| 127 | summer | 0 | 50 dk |
| 128 | dorsey | 0 | 50 dk |
| 129 | mindi | 0 | 50 dk |
| 130 | dione | 0 | 49 dk |
| 131 | catherina | 0 | 48 dk |
| 132 | maribeth | 0 | 47 dk |
| 133 | wava | 0 | 47 dk |
| 134 | charlette | 0 | 46 dk |
| 135 | valentina | 0 | 46 dk |
| 136 | shemeka | 0 | 45 dk |
| 137 | alanna | 0 | 44 dk |
| 138 | cleta | 0 | 44 dk |
| 139 | caron | 0 | 43 dk |
| 140 | viola | 0 | 42 dk |
| 141 | glennis | 0 | 42 dk |
| 142 | sade | 0 | 42 dk |
| 143 | conrad | 0 | 41 dk |
| 144 | samira | 0 | 40 dk |
| 145 | dale | 0 | 40 dk |
| 146 | jeannetta | 0 | 40 dk |
| 147 | matilde | 0 | 39 dk |
| 148 | fawn | 0 | 38 dk |
| 149 | mara | 0 | 38 dk |
| 150 | yan | 0 | 37 dk |
| 151 | letty | 0 | 37 dk |
| 152 | celsa | 0 | 37 dk |
| 153 | america | 0 | 36 dk |
| 154 | werner | 0 | 35 dk |
| 155 | griselda | 0 | 31 dk |
| 156 | tandy | 0 | 30 dk |
| 157 | ronald | 0 | 29 dk |
| 158 | norberto | 0 | 29 dk |
| 159 | jeanie | 0 | 28 dk |
| 160 | lelah | 0 | 28 dk |
| 161 | geraldine | 0 | 27 dk |
| 162 | alphonso | 0 | 27 dk |
| 163 | cherelle | 0 | 26 dk |
| 164 | anneliese | 0 | 26 dk |
| 165 | tristan | 0 | 24 dk |
| 166 | april | 0 | 24 dk |
| 167 | may | 0 | 24 dk |
| 168 | rossana | 0 | 22 dk |
| 169 | errol | 0 | 21 dk |
| 170 | shakia | 0 | 21 dk |
| 171 | fatimah | 0 | 21 dk |
| 172 | mikki | 0 | 20 dk |
| 173 | cortez | 0 | 20 dk |
| 174 | julie | 0 | 20 dk |
| 175 | shawanda | 0 | 19 dk |
| 176 | tequila | 0 | 17 dk |
| 177 | ruthie | 0 | 16 dk |
| 178 | shelli | 0 | 15 dk |
| 179 | gerard | 0 | 15 dk |
| 180 | jerrica | 0 | 14 dk |
| 181 | niesha | 0 | 13 dk |
| 182 | hui | 0 | 12 dk |
| 183 | agatha | 0 | 12 dk |
| 184 | loura | 0 | 11 dk |
| 185 | yulanda | 0 | 11 dk |
| 186 | bethanie | 0 | 9 dk |
| 187 | dorsey | 0 | 9 dk |
| 188 | jaleesa | 0 | 8 dk |
| 189 | kenya | 0 | 8 dk |
| 190 | francesca | 0 | 7 dk |
| 191 | jessia | 0 | 7 dk |
| 192 | melani | 0 | 6 dk |
| 193 | darin | 0 | 6 dk |
| 194 | raelene | 0 | 5 dk |
| 195 | cassidy | 0 | 4 dk |
| 196 | marylee | 0 | 4 dk |
| 197 | santo | 0 | 2 dk |
| 198 | jacquetta | 0 | 1 dk |
| 199 | lemuel | 0 | 1 dk |
| 200 | genie | 0 | 44 sn |
| 201 | ross | 0 | 41 sn |
| 202 | norman | 0 | 34 sn |
Son 2 saat, dakikalık ölçüm
Son 24 saat, saatlik ortalama
Son 30 gün, günlük ortalama
Son 12 ay, aylık ortalama
Son 7 günde sunucunun hangi haritada ne kadar kaldığı
Son 14 günde günün saatlerine göre ortalama oyuncu (Türkiye saati)
En yoğun saat
20:00
115 oyuncu
Ortalama aktiflik
54
günlük ortalama oyuncu
Zirve aralığı
19:00 - 22:00
en aktif 3 saatlik pencere
Son 7 gün, önceki 7 güne göre
Ortalama oyuncu
+30.6%35
önceki: 27
Zirve oyuncu
+337.8%197
önceki: 45
En düşük
-100.0%0
önceki: 11
Erişilebilirlik
-0.5%99%
önceki: 100%
Son 7 günün 169 saatlik ölçümüne dayanan otomatik değerlendirme
Olağandışı bir belirti yok
Oyuncu hareketliliği doğal bir günlük ritim gösteriyor.
Bu değerlendirme yalnızca oyuncu sayılarındaki hareket biçimine bakar; kesin bir hile tespiti değildir.
Aynı oyundan ve yakın büyüklükteki diğer sunucular